Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    34.9  44.4   2/7/10  29.7   2/8/10   11    0  2.26   2   8   2/7/10   W 30.04   54
2    37.5  67.1  2/21/10  21.9  2/10/10  486    0  1.10   3  21  2/10/10   W 30.05   59
3    42.7  72.1   3/8/10  24.4   3/6/10  222    1  2.83   2  19   3/3/10   W 30.04   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  36.0  72.1   3/8/10  11.1   1/9/10 1080    1-37.13   3  21  2/10/10   W 30.10   56

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    41.1  57.6   4:35pm  27.7   7:30am   24    0  0.00   1  10   9:39am   E 30.00   57
2    35.8  44.1  12:00am  32.7   9:24am   29    0  0.63   2  14   6:35am   W 29.75   88
3    34.8  41.0   2:11pm  30.9  11:57pm   30    0  0.20   6  19   2:25pm   W 29.88   61
4    37.2  48.7   4:20pm  28.9   5:34am   28    0  0.04   4  16  10:26am   W 30.04   52
5    39.7  53.4   4:24pm  27.9   6:28am   25    0  0.00   2  15   3:01pm   W 30.16   43
6    39.9  59.4   4:42pm  24.4   6:52am   25    0  0.00   1  11   4:21pm   W 30.25   41
7    42.5  59.5   3:59pm  28.4   6:48am   23    0  0.00   1  11   2:00pm WSW 30.22   42
8    51.0  72.1   4:31pm  34.7   3:41am   15    1  0.00   1  11  11:26am WSW 30.10   43
9    54.9  68.5   4:08pm  39.4   6:56am   11    0  0.00   1  10   4:20pm   S 30.01   48
10   51.2  56.8  12:32am  49.3   5:27am   12    0  1.97   1   7   6:02am   E 29.97   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  42.7  72.1   3/8/10  24.4   3/6/10  222    1  2.83   2  19   3/3/10   W 30.04   56

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357    10:37pm     1/4/10          0    10:38pm     1/4/10        270
Wind Speed                   21    12:03pm    2/10/10          0    10:42pm     1/4/10          3
Wind Gust                    21    12:03pm    2/10/10          0    12:49am     1/5/10          4
In Humidity                35.0     6:58pm    3/10/10       22.0     1:00pm    1/11/10       26.3
Humidity                   98.0     9:22pm    3/10/10       22.0     4:44pm     3/6/10       56.3
In Temp                    75.4     8:52pm    3/10/10       64.0     4:08am    2/11/10       69.9
Out Temp                   72.1     4:31pm     3/8/10       11.1     7:51am     1/9/10       36.1
Raw Barometer             29.29     9:26am    1/10/10      14.79     2:50pm    2/10/10      28.96
Total Rain                10.87     9:19pm    3/10/10      47.95     9:40pm    3/10/10       5.82
Ch 1 Temp                  72.0     4:31pm     3/8/10       11.3     6:37am     1/9/10       36.0
Ch 1 Humidity              98.0    11:53am     2/9/10       32.0     3:46pm     3/8/10       50.4
Ch 2 Temp                  75.4    12:26am     1/8/10       59.7    11:35am     1/8/10       69.4
Ch2 Humidity               40.0     5:32pm    2/22/10       21.0     8:12am     1/9/10       28.9
Ch 3 Temp                  71.6     7:17pm    3/10/10       61.9     5:05am     1/5/10       66.8
Ch 3 Humidity              35.0    12:45am    2/23/10       25.0     3:30am     1/9/10       29.6
Out Heat Ix                70.9     4:31pm     3/8/10       13.0     7:51am     1/9/10       37.7
Dew Point                  51.8     2:21pm    2/22/10        0.3     7:51am     1/9/10       20.8
SL Barometer             113.32     6:35am    1/12/10      29.69     6:37am     3/2/10      30.10


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357     3:06am     3/1/10          0     8:43am     3/1/10        270
Wind Speed                   19     2:25pm     3/3/10          0    12:00am     3/1/10          2
Wind Gust                    19     2:25pm     3/3/10          0    12:08am     3/1/10          3
In Humidity                35.0     6:58pm    3/10/10       25.0     1:31am     3/1/10       27.0
Humidity                   98.0     9:22pm    3/10/10       22.0     4:44pm     3/6/10       55.8
In Temp                    75.4     8:52pm    3/10/10       65.7     4:12am     3/4/10       70.6
Out Temp                   72.1     4:31pm     3/8/10       24.4     6:52am     3/6/10       42.7
Raw Barometer             29.18     8:22am     3/6/10      28.56     6:37am     3/2/10      28.91
Total Rain                10.87     9:19pm    3/10/10       7.99    12:00am     3/1/10       8.80
Ch 1 Temp                  72.0     4:31pm     3/8/10       24.4     6:53am     3/6/10       42.7
Ch 1 Humidity              98.0    11:41am     3/2/10       32.0     3:46pm     3/8/10       51.0
Ch 2 Temp                  74.5     3:40pm     3/9/10       65.3    10:56am     3/4/10       70.4
Ch2 Humidity               38.0     5:32pm    3/10/10       23.0    12:38am     3/1/10       28.4
Ch 3 Temp                  71.6     7:17pm    3/10/10       64.2     5:10am     3/4/10       67.6
Ch 3 Humidity              34.0    12:30pm    3/10/10       28.0     7:17am     3/1/10       30.3
Out Heat Ix                70.9     4:31pm     3/8/10       26.5     6:52am     3/6/10       44.4
Dew Point                  50.9     9:32pm    3/10/10       10.5     9:34pm     3/5/10       26.2
SL Barometer              30.31     8:22am     3/6/10      29.69     6:37am     3/2/10      30.04

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              357     6:00am          0    12:50pm         90
Wind Speed                    7     6:02am          0    12:00am          1
Wind Gust                     7     6:02am          0    12:01am          1
In Humidity                35.0     6:58pm       31.0    12:00am       32.4
Humidity                   98.0     9:22pm       48.0    12:22am       86.4
In Temp                    75.4     8:52pm       71.4    12:04pm       72.7
Out Temp                   56.8    12:32am       49.3     5:27am       51.2
Raw Barometer             28.88    10:07am      28.79     3:37am      28.84
Total Rain                10.87     9:19pm       8.86    12:00am       9.81
Ch 1 Temp                  56.8    12:31am       49.3     5:29am       51.3
Ch 1 Humidity              98.0     6:52am       37.0    12:00am       85.6
Ch 2 Temp                  73.6     8:08pm       69.4    12:12pm       71.2
Ch2 Humidity               38.0     5:32pm       32.0     2:43am       35.2
Ch 3 Temp                  71.6     7:17pm       69.3     5:06am       70.3
Ch 3 Humidity              34.0    12:30pm       32.0    12:00am       33.1
Out Heat Ix                58.3     9:32pm       53.8     5:27am       56.5
Dew Point                  50.9     9:32pm       37.0    12:22am       46.8
SL Barometer              30.01    10:07am      29.92     3:37am      29.97


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
11/23/2008          0        253         25          0          0          0          0          0          0         31         31         30         19         32          0       73.8       75.2       73.0       30.6       49.8        0.0      29.25      29.26      29.23       0.00       0.00       0.00
11/24/2008        270        357          0          0         13          0          0         13          0         33         36         31         62         92         31       70.7       74.1       69.1       48.1       52.7       44.1      29.09      29.23      28.91       0.02       0.48       0.24
11/25/2008        270        357          0          3         15          0          4         15          0         34         36         32         40         80         19       70.4       74.3       66.9       43.9       57.4       35.8      29.00      29.06      28.94      16.64      24.73      24.73
11/26/2008        270        357          0          1          9          0          2          9          0         33         33         32         40         53         22       69.7       72.7       65.8       41.7       59.4       31.5      29.03      29.09      28.97      19.81       0.00       0.00
11/27/2008        270        357          0          1          9          0          1          9          0         34         35         32         49         69         23       69.0       72.5       65.5       48.8       68.0       34.7      28.97      29.03      28.91       0.00       0.00       0.00
11/28/2008        292        357          0          0          6          0          0          6          0         37         40         35         68         87         38       69.6       72.3       67.1       54.3       62.8       47.8      28.86      28.94      28.79       0.01       0.04       0.00
11/29/2008         90        357          0          1          8          0          1          8          0         42         43         40         90         94         86       70.7       73.2       68.5       50.7       54.1       44.2      28.67      28.79      22.35       0.66       0.91       0.04
11/30/2008        270        357          0          1          9          0          1          9          0         40         42         38         86         92         73       71.7       75.4       68.4       43.4       49.5       41.0      28.44      28.59      28.35       1.22       1.34       0.91
12/3/2008         158        357          0          1         11          0          1         11          0         33         34         32         52         78         25       70.7       73.4       66.9       39.2       56.7       27.3      29.17      29.23      29.12       1.34       1.34       1.34
12/4/2008         270        357          0          1         11          0          1         11          0         34         36         33         65         86         39       70.0       75.7       65.1       42.8       48.0       36.7      29.11      29.18      22.35       1.44       1.57       1.34
12/5/2008           0        357          0          2         12          0          3         12          0         34         35         32         46         74         24       69.3       72.0       66.2       36.6       49.1       29.8      29.15      29.21      29.06       1.57       1.57       1.57
12/6/2008         270        357          0          1          8          0          1          8          0         32         33         29         40         58         28       71.4       73.6       69.1       35.5       45.1       27.9      28.96      29.09      28.88       1.57       1.57       1.57
12/7/2008         270        357          0          3         16          0          4         16          0         31         32         29         35         52         21       71.0       75.0       65.7       35.8       48.2       30.6      29.05      29.15      28.94       1.57       1.57       1.57
12/8/2008          90        357          0          0          7          0          1          7          0         29         31         28         32         51         21       69.4       74.3       63.7       39.7       53.1       28.2      29.16      29.23      29.12       1.57       1.57       1.57
12/9/2008          90        357          0          1          8          0          1          8          0         33         37         30         52         86         35       72.3       76.1       65.8       52.9       64.8       40.8      29.02      29.15      28.88       1.59       1.73       1.57
12/10/2008        158        357          0          1         12          0          1         12          0         41         43         37         85         95         61       74.5       75.9       73.0       61.3       63.9       59.4      28.85      28.91      28.76       2.92       3.90       1.73
12/11/2008        270        357          0          2         15          0          4         15          0         44         46         42         71         95         34       74.0       75.4       72.7       57.6       63.9       44.6      28.56      28.76      28.44       4.67       5.00       3.90
12/12/2008        292        357          0          5         17          0          7         17          0         38         42         34         42         69         26       71.0       74.7       67.6       40.2       51.3       32.5      28.95      29.18      28.61       5.00       5.00       5.00
12/13/2008         90        357          0          0          6          0          1          6          0         33         35         32         41         58         24       70.0       72.9       64.8       37.2       49.3       28.2      29.21      29.26      29.15       5.00       5.00       5.00
12/14/2008         90        357          0          1          8          0          2          8          0         33         34         32         42         48         39       70.6       75.6       64.4       40.3       44.6       35.4      29.25      29.32      29.21       5.00       5.00       5.00
12/15/2008         90        357          0          0          5          0          0          5          0         36         44         33         62         78         48       70.8       75.0       67.8       50.8       57.0       42.8      29.21      29.26      29.18       5.00       5.00       5.00
12/16/2008        158        357          0          0          5          0          0          5          0         43         46         39         78         91         56       71.7       73.9       70.2       58.8       66.4       51.1      29.13      29.21      29.09       5.00       5.00       5.00
12/17/2008        270        357          0          1          8          0          2          8          0         47         49         45         76         91         51       74.0       76.1       72.7       65.5       70.3       62.6      29.11      29.15      29.06       5.00       5.00       5.00
12/18/2008        270        357          0          0          5          0          0          5          0         50         55         48         85         92         70       75.0       75.7       74.3       62.6       66.4       58.5      29.17      29.23      29.15       5.00       5.00       5.00
12/19/2008        270        357          0          3         13          0          4         13          0         51         54         49         73         94         46       74.6       76.3       73.4       62.7       68.2       58.5      29.02      29.15      28.94       5.00       5.00       5.00
12/21/2008        292        357          0          6         25          0          9         25          0         48         54         38         43         81         22       72.1       74.7       68.7       44.7       64.2       29.3      28.91      29.09      28.73       5.63       5.63       5.00
12/22/2008        315        357          0          4         20          0          5         20          0         34         38         32         31         43         24       67.9       72.9       61.3       25.4       37.2       17.8      29.29      29.35      29.09       5.63       5.63       5.63
12/23/2008         90        357          0          2          9          0          3          9          0         33         34         32         31         44         23       67.8       72.9       61.0       34.9       44.4       24.1      29.36      29.47      29.26       5.63       5.63       5.63
12/24/2008         90        357          0          2         10          0          2         10          0         36         43         32         58         90         31       70.4       75.4       65.1       51.0       63.1       39.2      29.16      29.29      29.06       5.66       5.94       5.63
12/25/2008        270        357          0          1          8          0          1          8          0         41         44         38         56         90         22       73.0       78.4       70.5       56.1       67.6       49.8      29.18      29.23      29.12       5.95       5.98       5.94
12/26/2008         90        357          0          1          9          0          2          9          0         42         44         41         67         91         36       72.3       74.7       70.2       52.0       53.8       48.7      29.25      29.29      29.21       5.99       6.02       5.98
12/27/2008         90        353          0          0          6          0          1          6          0         45         48         42         91         95         74       72.1       75.0       69.6       53.8       60.6       48.7      29.18      29.26      29.09       6.06       6.06       6.02
12/28/2008        292        357          0          1          8          0          1          8          0         48         51         47         83         95         61       72.9       74.8       70.7       56.8       62.8       51.8      29.08      29.12      29.03       6.11       6.14       6.06
12/30/2008        270        357          0          2         11          0          3         11          0         37         39         33         26         41         17       70.9       73.6       68.9       56.1       70.5       40.8      28.98      29.12      28.88       6.18       6.18       6.18
12/31/2008        292        357          0          4         20          0          6         20          0         37         39         35         31         39         24       70.4       74.5       68.0       44.6       52.0       33.4      28.98      29.15      28.82       6.18       6.18       6.18
1/1/2009           90        357          0          1          8          0          1          8          0         33         36         32         31         50         21       70.7       74.3       67.8       36.6       48.9       27.3      29.14      29.23      29.06       6.18       6.18       6.18
1/2/2009            0        357          0          0          4          0          0          4          0         33         36         32         65         90         26       72.1       75.4       67.6       41.7       45.7       38.3      28.98      29.06      28.91       6.22       6.26       6.18
1/3/2009          225        357          0          0         11          0          0         11          0         38         42         36         93         95         86       72.2       76.1       68.0       52.2       59.0       45.1      28.96      29.00      28.94       6.26       6.26       6.26
1/4/2009          292        353         30          0          6          0          0          6          0         44         47         42         85         94         69       73.3       75.2       70.9       57.5       61.0       54.0      29.02      29.06      28.94       6.33       6.34       6.26
1/5/2009          270        353          0          0          6          0          1          6          0         47         50         45         85         93         68       73.5       74.5       71.6       60.8       64.2       58.1      28.96      29.06      28.79       6.37       6.89       6.34
1/6/2009          225        357          0          3         15          0          5         15          0         52         55         49         71         93         46       73.8       76.5       72.5       64.8       68.9       57.9      28.64      28.79      28.50       7.33       7.76       6.89
1/7/2009          270        357          0          4        165          0          6        165          0         48         53         42         54         88         26       72.8       75.7       70.7       51.0       57.9       42.4      28.54      28.70      28.41       8.33       8.39       7.76
1/8/2009          270        357          0          4         23          0          5         23          0         40         43         36         34         44         21       71.2       74.5       67.8       46.0       58.5       37.2      28.76      28.94      28.64       8.39       8.39       8.39
1/9/2009          292        357          0          1          9          0          1          9          0         34         37         32         30         43         18       71.0       74.7       67.6       43.4       63.9       30.6      29.05      29.12      28.94       8.39       8.39       8.39
1/10/2009         158        357          0          0          8          0          1          8          0         37         42         34         54         93         35       70.6       72.7       67.6       49.9       61.7       39.0      28.99      29.12      28.85       8.43       8.90       8.39
1/14/2009         292        357          0          2          9          0          4          9          0         32         37         32         25         50         20       69.2       72.3       65.3       42.4       55.9       24.8      29.09      29.15      29.00       8.90       8.90       8.90
1/15/2009         292        357          0          5         19          0          7         19          0         31         33         28         30         41         23       69.8       73.9       65.1       32.0       39.4       20.7      29.25      29.44      29.09       8.90       8.90       8.90
1/16/2009         292        357          0          3         13          0          4         13          0         27         29         25         28         35         22       69.2       72.5       64.9       21.8       36.7       12.2      29.44      29.50      29.38       8.90       8.90       8.90
1/17/2009         158        357          0          1          9          0          1          9          0         25         27         24         31         43         22       70.4       73.2       67.6       28.7       39.9       16.9      29.27      29.38      29.06       8.90       8.90       8.90
1/18/2009         270        357          0          2         12          0          3         12          0         30         32         26         51         89         25       70.7       75.0       64.8       43.2       56.7       37.2      28.84      29.06      28.73       8.90       8.90       8.90
1/19/2009         292        357          0          2         20          0          4         20          0         31         32         29         46         56         34       73.6       75.7       70.5       38.5       47.1       29.5      28.59      28.73      28.50       8.90       8.90       8.90
1/20/2009         292        357          0          6         23          0          9         23          0         27         30         25         37         44         30       73.5       77.2       71.1       26.1       32.0       22.3      28.77      29.00      28.59       8.90       8.90       8.90
1/21/2009         292        357          0          2         13          0          3         13          0         24         26         23         38         53         22       74.1       77.0       72.1       28.0       45.3       18.7      29.04      29.12      22.35       8.90       8.90       8.90
1/22/2009         270        357          0          1         10          0          2         10          0         25         27         24         36         49         22       73.5       76.1       71.6       38.1       57.9       25.0      29.07      29.12      29.03       8.90       8.90       8.90
1/23/2009         270        353          0          2         11          0          2         11          0         29         32         26         46         80         24       73.7       76.3       72.0       50.6       69.3       36.3      29.02      29.09      28.94       8.90       8.90       8.90
1/24/2009         292        357          0          2         12          0          3         12          0         34         36         32         53         87         29       73.5       77.2       71.2       52.5       61.2       39.4      29.01      29.06      28.94       8.97       9.02       4.06
1/25/2009         315        357          0          0          9          0          1          9          0         32         34         31         46         57         36       72.6       76.5       70.2       42.4       54.1       31.1      29.07      29.12      29.03       9.02       9.02       9.02
1/30/2009         292        357          0          4         23          0          6         23          0         31         32         30         30         47         22       73.7       75.7       72.1       39.0       46.8       32.4      29.06      29.12      29.00       9.17       9.17       9.02
1/31/2009         270        357          0          1         11          0          2         11          0         30         32         28         39         56         20       73.0       75.4       70.3       39.1       57.0       29.1      29.10      29.18      29.06       9.17       9.17       9.17
2/1/2009          225        353          5          1         11          0          2         11          0         31         32         28         41         66         18       74.1       77.0       71.4       44.7       64.2       30.6      29.05      29.12      28.97       9.17       9.17       9.17
2/2/2009          292        357          0          2         15          0          3         15          0         32         33         31         59         75         39       74.1       77.4       72.0       41.8       50.9       34.0      28.90      28.97      28.82       9.19       9.21       9.17
2/3/2009          292        357          0          5         21          0          7         21          0         29         31         27         32         47         21       74.0       76.6       72.0       35.6       50.0       20.1      28.92      29.06      28.82       9.21       9.21       9.21
2/4/2009          315        357          0          6         23          0          9         23          0         24         27         23         34         44         25       73.7       75.7       71.8       22.8       34.9       15.4      29.22      29.38      29.06       9.21       9.21       9.21
2/5/2009          292        357          0          2         11          0          3         11          0         23         24         23         31         44         19       73.5       76.1       70.2       28.2       47.3       16.5      29.38      29.47      29.32       9.21       9.21       9.21
2/6/2009          270        357          0          1         10          0          2         10          0         24         27         23         34         48         20       74.5       76.3       71.6       42.7       67.6       25.3      29.32      29.38      29.26       9.21       9.21       9.21
2/7/2009          270        357          0          1         11          0          2         11          0         27         30         26         34         62         17       73.3       76.3       71.4       51.8       70.0       34.5      29.32      29.41      29.26       9.21       9.21       9.21
2/8/2009          270        357          0          1         13          0          2         13          0         32         36         29         47         68         29       74.1       77.4       72.3       55.2       69.6       45.0      29.26      29.29      29.21       9.21       9.21       9.21
2/9/2009          158        357          2          0          6          0          1          6          0         34         36         33         54         82         26       73.4       76.6       70.0       56.0       71.2       43.7      29.19      29.26      29.15       9.21       9.21       9.21
2/11/2009         270        333         83          3          8          0          5          8          0         38         39         37         34         36         29       75.0       75.6       74.1       57.0       59.5       55.2      28.92      28.94      28.88       9.21       9.21       9.21
2/12/2009         270        357          0          3         17          0          5         17          0         34         37         31         30         47         17       73.5       77.2       71.8       55.0       70.0       45.7      29.03      29.09      28.94       9.21       9.21       9.21
2/13/2009         225        357          0          0          8          0          1          8          0         32         33         31         32         55         16       73.0       75.6       71.6       53.3       71.6       37.0      29.02      29.09      28.94       9.21       9.21       9.21
2/14/2009         270        357          0          1         12          0          2         12          0         35         41         33         66         84         34       73.7       76.6       71.6       52.2       56.1       46.9      28.87      28.97      28.82       9.23       9.25       9.21
2/15/2009         292        357          0          1         12          0          2         12          0         34         36         32         47         71         23       73.4       76.8       70.7       49.0       65.1       39.2      28.94      29.03      28.88       9.25       9.25       9.25
2/16/2009         292        357          0          3         13          0          5         13          0         32         34         31         32         50         20       72.6       75.6       69.6       42.4       56.8       34.0      29.11      29.18      29.00       9.25       9.25       9.25
2/17/2009          90        357          0          1          9          0          1          9          0         30         31         28         33         57         23       73.1       77.0       71.6       41.4       52.0       29.5      29.12      29.21      28.97       9.25       9.25       9.25
2/18/2009         270        357          0          2         17          0          3         17          0         33         37         31         76         97         43       74.4       77.5       71.8       53.3       66.4       43.9      28.72      28.97      28.56       9.64       9.88       9.25
2/19/2009         292        357          0          3         19          0          5         19          0         36         37         33         51         86         30       73.5       75.9       71.8       48.7       57.7       43.3      28.70      28.82      28.59       9.88       9.88       9.88
2/19/2009         292        357          0          4         19          0          6         19          0         34         37         32         38         86         21       73.5       75.9       71.6       46.0       57.7       33.3      28.79      29.00      28.59       9.88       9.88       9.88
2/20/2009         292        302        302          3          8          8          5          8          8         36         33         33         51         31         31       73.5       75.7       75.7       48.7       46.2       46.2      28.70      28.82      28.82       9.88       9.88       9.88
2/20/2009         292        357          0          3         13          0          5         13          0         29         32         27         29         40         20       72.8       75.4       71.4       34.1       49.1       25.0      29.08      29.15      29.00       9.88       9.88       9.88
2/21/2009         158        357          1          1          9          0          1          9          0         27         28         25         31         52         19       73.1       76.5       69.3       42.5       59.2       27.5      29.09      29.18      29.00       9.88       9.88       9.88
2/21/2009         292        302        302          3          8          8          5          8          8         36         33         33         51         31         31       73.5       75.7       75.7       48.7       46.2       46.2      28.70      28.82      28.82       9.88       9.88       9.88
2/22/2009         292        302        302          3          8          8          5          8          8         36         33         33         51         31         31       73.5       75.7       75.7       48.7       46.2       46.2      28.70      28.82      28.82       9.88       9.88       9.88
2/22/2009         292        357          0          5         19          0          7         19          0         28         30         27         33         58         21       72.0       76.6       70.0       40.6       50.0       31.1      29.15      29.29      28.97       9.88       9.88       9.88
2/23/2009         292        302        302          3          8          8          5          8          8         36         33         33         51         31         31       73.5       75.7       75.7       48.7       46.2       46.2      28.70      28.82      28.82       9.88       9.88       9.88
2/23/2009         315        357          0          3         15          0          5         15          0         25         27         24         30         42         21       73.3       76.3       69.4       36.1       51.8       26.6      29.29      29.35      29.23       9.88       9.88       9.88
2/24/2009         292        302        302          3          8          8          5          8          8         36         33         33         51         31         31       73.5       75.7       75.7       48.7       46.2       46.2      28.70      28.82      28.82       9.88       9.88       9.88
2/24/2009          90        357          0          1          8          0          1          8          0         25         27         23         28         42         20       73.5       76.5       71.1       40.9       55.4       28.6      29.23      29.29      29.18       9.88       9.88       9.88
2/25/2009         292        302        302          3          8          8          5          8          8         36         33         33         51         31         31       73.5       75.7       75.7       48.7       46.2       46.2      28.70      28.82      28.82       9.88       9.88       9.88
2/25/2009          90        357          0          1          6          0          1          6          0         27         31         25         39         82         28       74.4       77.5       71.8       48.6       56.8       41.7      29.23      29.29      29.18       9.88       9.92       9.88
2/26/2009         292        302        302          3          8          8          5          8          8         36         33         33         51         31         31       73.5       75.7       75.7       48.7       46.2       46.2      28.70      28.82      28.82       9.88       9.88       9.88
2/26/2009         158        357          0          1          8          0          1          8          0         32         35         31         56         85         26       74.0       76.5       72.1       56.2       68.9       46.6      29.14      29.23      29.00       9.94       9.96       9.92
2/27/2009         292        302        302          3          8          8          5          8          8         36         33         33         51         31         31       73.5       75.7       75.7       48.7       46.2       46.2      28.70      28.82      28.82       9.88       9.88       9.88
2/27/2009         292        340          1          1          8          0          1          8          0         35         38         33         59         94         37       74.3       77.2       72.3       56.8       60.8       54.0      28.98      29.03      28.91      10.26      11.18       9.96
2/28/2009          90        357          0          1          9          0          1          9          0         40         42         36         90         95         80       73.4       76.3       71.6       54.9       58.6       52.2      28.76      28.91      28.70      12.00      12.20      11.18
3/2/2009          292        357          0          6         21          0          8         21          0         30         35         27         36         71         25       72.6       75.2       70.2       30.5       35.4       26.1      29.00      29.12      28.70      13.01      13.11      12.95
3/4/2009          292        357          0          1          9          0          1          9          0         26         28         24         34         54         19       72.9       76.1       70.9       40.2       57.4       28.2      29.28      29.35      29.21      13.11      13.11      13.11
3/5/2009          158        357          0          1          8          0          1          8          0         26         28         24         33         55         18       72.2       75.7       69.1       47.0       64.2       31.1      29.26      29.35      29.18      13.11      13.11      13.11
3/6/2009          270        357          0          2         11          0          2         11          0         32         34         28         45         76         23       68.8       69.6       67.6       58.4       73.6       45.5      29.19      29.23      29.12      13.11      13.11      13.11
3/7/2009          270        357          0          1          9          0          2          9          0         36         37         34         53         88         21       69.0       70.0       68.0       61.0       78.4       52.0      29.14      29.21      29.06      13.11      13.11      13.11
3/8/2009          270        357          0          2         15          0          3         15          0         40         46         37         49         84         25       70.7       75.4       68.0       62.6       77.2       48.9      29.04      29.12      28.97      13.11      13.11      13.11
3/10/2009         270        357          0          1         11          0          2         11          0         42         44         41         46         80         19       77.5       80.1       75.4       69.2       82.9       58.8      29.05      29.09      29.00      13.11      13.11      13.11
3/11/2009         292        357          0          2         14          0          3         14          0         42         54         40         43         70         29       77.5       79.9       76.1       64.9       77.0       56.1      29.09      29.15      27.20      13.11      13.11      13.11
3/12/2009         315        357          0          2         10          0          2         10          0         38         41         35         32         43         22       75.0       76.6       72.7       57.0       70.3       44.8      29.14      29.21      29.09      13.11      13.11      13.11
3/13/2009          90        357          0          2         10          0          3         10          0         35         37         33         38         75         23       74.3       76.3       72.3       50.3       54.9       43.5      29.12      29.18      29.06      13.11      13.11      13.11
3/14/2009          90        357          0          2          9          0          3          9          0         35         37         34         86         92         75       72.9       75.6       72.1       42.7       44.8       40.5      29.04      29.12      28.97      13.25      13.54      13.11
3/15/2009          90        357          0          0          6          0          1          6          0         36         40         34         87         93         70       74.4       76.1       72.7       47.9       55.2       43.0      29.00      29.06      28.91      14.36      14.57      13.54
3/16/2009         315        357          0          0         10          0          0         10          0         40         43         37         91         94         85       75.1       77.2       73.6       54.4       57.6       51.6      29.07      29.12      29.03      14.80      15.04      14.57
3/17/2009          45        357          0          1          8          0          1          8          0         41         43         37         60         92         22       74.1       76.6       71.1       56.9       70.5       47.1      29.10      29.15      29.06      15.04      15.04      15.04
3/18/2009          90        357          0          0          6          0          1          6          0         41         42         38         52         84         23       73.9       75.7       72.7       55.3       69.3       48.4      29.13      29.21      29.06      15.04      15.04      15.04
3/19/2009         292        357          0          2         15          0          3         15          0         39         42         37         44         75         21       74.9       76.1       73.6       58.6       75.2       43.7      29.03      29.09      28.94      15.04      15.04      15.04
3/20/2009         315        357          0          2         12          0          3         12          0         36         41         33         30         51         17       74.7       76.5       73.0       54.8       68.4       43.7      29.11      29.18      29.03      15.04      15.04      15.04
3/21/2009          90        357          0          1         10          0          1         10          0         33         35         33         30         42         21       72.1       75.4       69.4       50.6       63.3       40.8      29.25      29.32      29.15      15.04      15.04      15.04
3/22/2009           0        357          0          0          8          0          1          8          0         33         34         31         34         59         17       75.2       77.2       72.5       54.6       71.1       40.3      29.26      29.35      29.18      15.04      15.04      15.04
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo  Temp Ch 1         Hi         Lo   Hum Ch 1         Hi         Lo  Temp Ch 2         Hi         Lo   Hum Ch 2         Hi         Lo  Temp Ch 3         Hi         Lo   Hum Ch 3         Hi         Lo Heat Index         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo SL Barom H         Hi         Lo SL Barom L         Hi         Lo
